HCPl-041S1-100MR-1大電流扁平功率電感器Vanguard Electronics
發布時間:2024-05-07 09:12:48 瀏覽:1154
Vanguard Electronics HCPI040系列大電流扁平功率電感器具有以下特點和規格:
電氣規格:
電感范圍 (Inductance Range):從0.047到10.00 uH。
最大直流電阻 (DCR max):在3.25到440 mOhms范圍內。
額定電流 (Current Rating):從1.2到13 A。
溫度特性:
額定電流下的溫升:不超過40°C。
工作溫度范圍:-55°C至+125°C。
公差和飽和電流:
標準公差:20%。
飽和電流 (Ia):將導致初始電感量下降約20%。
特性:
封裝結構:采用模具構造,具有磁屏蔽和復合核心。
低直流電阻 (Low DCR)。
出色的效率 (Excellent efficiency)。
優越的處理瞬態能力 (Superior ability to handle transients)。
高電流承載能力 (High current carrying capacity)。
終端:錫鉛/RoHS兼容。
應用:
輸出/輸入扼流圈 (Output/Input Chokes)。
DC/DC電源供應器 (DC/DC power supplies)。
低剖面電源供應器 (Low profile power supplies)。
高電流POL (High current POL)。
適用于電池/便攜式電源 (Ideal for Battery/Portable power)。
Size | L | W | T max | D | E | H ref | J ref | K ref. |
HCPI041 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.047 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
HCPI042 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.059 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
HCPI043 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.079 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
Vanguard P/N | Inductance @0A±20% (uH) | DCR (mOHMS) Typ Max | Rated Current (A?c) | Saturation Current (l) | Size |
HCPI-041V1-47NMS* | 0.047 3.25 3.75 13 32 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R10MS-*-* | 0.1 5.5 6 11.5 25 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R22MS* | 0.22 11 12 8.5 20 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R47MS-*-* | 0.47 20 22 5 13 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R68MS-*-* | 0.68 29.3 31.4 4.9 9.3 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-1R0MS-*-* | 1 50 52.5 4 8.5 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-2R2MS-*-* | 2.2 80.2 90.0 2.45 2.75 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-3R3MS* | 3.3 113 124 1.85 2.3 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-4R7MS-*-* | 4.7 197 217 1.55 1.7 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-100MS*-* | 10.0 370 440 1.2 1.4 HCPI041 | ||||
HCPI-042M1-R22MS** | 0.22 11.0 12.0 8.5 20.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-R47MS** | 0.47 18.0 20.0 8.0 11.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-R68MS** | 0.68 19.2 20.0 5.0 8.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-1R02MS-** | 1.0 40.0 44.0 4.5 9.0 HCPI042 | ||||
HCPI-043S1-4R7MS-*-* | 4.7 118 132 2.4 2.8 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-6R8MS-*-* | 6.8 162 178 2.0 2.1 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-8R2MS** | 8.2 188 207 1.8 2.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-100MS* | 10.0 256 282 1.6 1.8 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-220MS** | 22.0 460 550 0.8 1.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R10MS-*-* | 0.1 4.5 5.0 11.0 35.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R22MS-*-* | 0.22 7.3 8.0 13.0 24.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R33MS-*-* | 0.33 9.6 13.0 9.0 18.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R47MS-*-* | 0.47 16.0 18.0 5.6 11.5 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R0MS-*-* | 1.0 33.0 37.0 3.75 8.5 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R2MS-*-* | 1.2 41.0 48.0 3.1 7.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R5MS-*-* | 1.5 43.3 46.3 5.1 6.1 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-2R2MS-*-* | 2.2 80.0 90.0 2.85 6.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R10MS* | 0.1 4.1 4.5 12.0 12.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R22MS-*-* | 0.22 6.5 7.0 9.0 9.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R47MS-*-* | 0.47 14.5 16.0 7.0 7.0 HCPI043 |
更多Vanguard Electronics相關產品請訪問立維創展官網。
推薦資訊
英飛凌IPW90R120C3是CoolMOS? P7系列的N溝道功率MOSFET。CoolMOS? C3為第三代CoolMOS?系列,具低導通電阻、低能量儲存輸出電容、低柵極電荷,應用于消費品、電源適配器、照明等領域。CoolMOS? 900V用于準諧振反激、PC Silverbox、工業SMPS。
英飛凌科技公司提供全面的線性穩壓器產品組合,適用于廣泛的工業應用。我們是電源領域經驗豐富的長期參與者,也是汽車應用的市場領導者(Infineon OPTIREG? 汽車線性穩壓器介紹及選型)。我們正在不斷擴展我們在線性穩壓器方面的產品組合,以滿足客戶當前和未來的應用要求。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 中文字幕一区二区三区四区 | 国内精品久久久久久中文字幕 | 日本超碰在线 | 国产精品久久 | 国产精品久久久久久久岛一牛影视 | 国产精品爱久久久久久久 | 四虎影院网 | 日日干夜夜操 | 亚洲三级在线观看 | 国产又色又爽又黄 | 毛片免费在线 | 黄免费视频 | 久在线视频 | 一级视频在线观看 | 欧美成人精品一区二区 | 国产精品永久免费 | 国产精品久久久久久亚洲调教 | 成人一区二区在线 | 久久久久久免费免费 | 99re视频在线播放 | 三级网站在线播放 | 在线免费国产视频 | 成人高清网站 | 国产午夜精品视频 | 日韩在线播放一区二区三区 | 午夜免费剧场 | 高清一区二区 | 日韩三区视频 | 国产成人精品亚洲777人妖 | 午夜午夜精品一区二区三区文 | 中文字幕国产日韩 | 欧美一区二区免费 | 在线中文字幕观看 | 精品久久久久久久久久久久 | 久久综合一区二区 | 艳妇荡乳豪妇荡淫 | 日韩专区在线 | 91精品国产91久久久久久蜜臀 | 亚洲国产日韩欧美 | 91精品久久久久久久久久久 | 国产欧美精品区一区二区三区 |